Lobby
/
Overview
/
Buka : 20:00
Tutup : 19:50
22 Mei
buka
VC
3096
VENICE LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 22 Mei 25 | VC 3095 | 0035 |
Rabu | 21 Mei 25 | VC 3094 | 3942 |
Selasa | 20 Mei 25 | VC 3093 | 2054 |
Senin | 19 Mei 25 | VC 3092 | 5360 |
Minggu | 18 Mei 25 | VC 3091 | 9931 |
Sabtu | 17 Mei 25 | VC 3090 | 8325 |
Jumat | 16 Mei 25 | VC 3089 | 3940 |
Kamis | 15 Mei 25 | VC 3088 | 9221 |
Rabu | 14 Mei 25 | VC 3087 | 2936 |
Selasa | 13 Mei 25 | VC 3086 | 8023 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
4X
2X
8X
2X
0X
4X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
0X
3X
3X
2X
3X
3X
4X
4X
6X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
4X
6X
5X
5X
2X
2X
0X
2X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
6X
2X
2X
6X
2X
4X
0X
2X
2X